| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Кукурузная каша на б/з молоке с манго | 262 | 9 | 8 | 38 |
| Обед | Митболы с рисом в чесночном соусе | 567 | 41 | 22 | 50 |
| Перекус | Салат «Окрошка» | 228 | 22 | 10 | 10 |
| Ужин | Киноа с кальмаром | 297 | 22 | 6 | 34 |
| 1354 | 94 | 46 | 132 |
| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Кукурузная каша на б/з молоке с манго | 262 | 9 | 8 | 38 |
| Обед | Митболы с рисом в чесночном соусе | 567 | 41 | 22 | 50 |
| Перекус | Салат «Окрошка» | 228 | 22 | 10 | 10 |
| Ужин | Киноа с кальмаром | 297 | 22 | 6 | 34 |
| 1354 | 94 | 46 | 132 |
| Калорийность (ккал) |
1400 |
|---|---|
| Набор |
БАЛАНС |
| Ваша цель |
Поддерживать форму |
| Пример меню |
Среда |
Описание