| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шакшуша с овощами | 176 | 16 | 10 | 4 |
| Обед | Удон с курицей | 418 | 36 | 8 | 53 |
| Перекус | Твороженная запеканка с яблоком | 309 | 26 | 9 | 29 |
| Ужин | Кус-кус с рыбными тефтелями | 425 | 38 | 7 | 48 |
| 1328 | 116 | 34 | 134 |
Описание
| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шакшуша с овощами | 176 | 16 | 10 | 4 |
| Обед | Удон с курицей | 418 | 36 | 8 | 53 |
| Перекус | Твороженная запеканка с яблоком | 309 | 26 | 9 | 29 |
| Ужин | Кус-кус с рыбными тефтелями | 425 | 38 | 7 | 48 |
| 1328 | 116 | 34 | 134 |
| Калорийность (ккал) |
1400 |
|---|---|
| Набор |
БАЛАНС |
| Ваша цель |
Поддерживать форму |
| Пример меню |
Вторник |
Описание