| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Манная каша с грушей и сыром сулугуни | 327 | 17 | 10 | 50 |
| Обед | Гречневый куринные котлеты с рисом | 509 | 39 | 17 | 50 |
| Перекус | Куриный суп пюре | 213 | 15 | 5 | 26 |
| Ужин | Куриное бедро в паприке с макаронами | 345 | 29 | 16 | 21 |
| 1394 | 100 | 48 | 147 |
