| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Овсяные вафли с ветчиной и сыром | 334 | 23 | 12 | 33 |
| Обед | Ватрушки мясные с гречей | 483 | 38 | 12 | 45 |
| Перекус | Овощная запеканка | 184 | 20 | 8 | 5 |
| Ужин | Картошка с опятами | 407 | 30 | 10 | 41 |
| 1408 | 111 | 42 | 124 |
Описание
| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Овсяные вафли с ветчиной и сыром | 334 | 23 | 12 | 33 |
| Обед | Ватрушки мясные с гречей | 483 | 38 | 12 | 45 |
| Перекус | Овощная запеканка | 184 | 20 | 8 | 5 |
| Ужин | Картошка с опятами | 407 | 30 | 10 | 41 |
| 1408 | 111 | 42 | 124 |
| Калорийность (ккал) |
1400 |
|---|---|
| Набор |
БАЛАНС |
| Ваша цель |
Поддерживать форму |
| Пример меню |
Суббота |
Описание