| Наименование ФИТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Кукурузная каша на б/з молоке с манго | 262 | 9 | 8 | 38 |
| Вт. завтрак | Крем-суп из брокколи | 135 | 9 | 3 | 25 |
| Обед | Митболы с рисом в чесночном соусе | 567 | 41 | 22 | 50 |
| Перекус | Салат «Окрошка» | 228 | 22 | 10 | 10 |
| Полдник | Протеиновые Яблочные оладушки | 280 | 30 | 5 | 47 |
| Ужин | Киноа с кальмаром | 297 | 22 | 6 | 34 |
| 1769 | 133 | 54 | 204 |
