| Наименование | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Овсяные вафли с ветчиной и сыром | 334 | 23 | 12 | 33 |
| Вт. завтрак | Пашот с томатами | 179 | 10 | 6 | 24 |
| Обед | Ватрушки мясные с гречей | 483 | 38 | 12 | 45 |
| Полдник | Наггетсы с томатами | 326 | 38 | 6 | 23 |
| Перекус | Овощная запеканка | 184 | 20 | 8 | 5 |
| Ужин | Картошка с опятами | 407 | 30 | 10 | 41 |
| 1913 | 159 | 54 | 171 |
Описание
