| Наименование ФИТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Манная каша с грушей и сыром сулугуни | 327 | 17 | 10 | 50 |
| Вт. завтрак | Пашот с томатами | 179 | 10 | 6 | 24 |
| Обед | Гречневый куринные котлеты с рисом | 509 | 39 | 17 | 50 |
| Перекус | Куриный суп пюре | 213 | 15 | 5 | 26 |
| Полдник | Банановый кекс | 352 | 17 | 13 | 41 |
| Ужин | Куриное бедро в паприке с макаронами | 345 | 29 | 16 | 21 |
| 1925 | 127 | 67 | 212 |
