| Наименование ФИТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шпинатные вафли с креветками с скрембл | 481 | 36 | 23 | 29 |
| Вт. завтрак | Твороженный пирог с ягодами | 303 | 27 | 7 | 34 |
| Обед | Куриный рулет с булгуром | 424 | 32 | 8 | 60 |
| Перекус | Фруктовый салат | 178 | 8 | 8 | 55 |
| Полдник | Шоколадные панкейки | 246 | 10 | 3 | 26 |
| Ужин | Куриная запеканка с овощами под сыром | 356 | 29,5 | 18,5 | 16,7 |
| 1960 | 170 | 60 | 170 |
Описание
