| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шакшуша с овощами | 176 | 16 | 10 | 4 |
| Обед | Удон с курицей | 418 | 36 | 8 | 53 |
| Ужин | Кус-кус с рыбными тефтелями | 425 | 38 | 7 | 48 |
| 1105 | 98 | 30 | 105 |
| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шакшуша с овощами | 176 | 16 | 10 | 4 |
| Обед | Удон с курицей | 418 | 36 | 8 | 53 |
| Ужин | Кус-кус с рыбными тефтелями | 425 | 38 | 7 | 48 |
| 1105 | 98 | 30 | 105 |
| Набор |
ЛАЙТ |
|---|---|
| Калорийность (ккал) |
1200 |
| Ваша цель |
Похудение |
| Пример меню |
Вторник |
Описание