| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Кукурузная каша на б/з молоке с манго | 262 | 9 | 8 | 38 |
| Обед | Митболы с рисом в чесночном соусе | 567 | 41 | 22 | 50 |
| Ужин | Киноа с кальмаром | 297 | 22 | 6 | 34 |
| 1126 | 72 | 36 | 122 |
Описание
| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Кукурузная каша на б/з молоке с манго | 262 | 9 | 8 | 38 |
| Обед | Митболы с рисом в чесночном соусе | 567 | 41 | 22 | 50 |
| Ужин | Киноа с кальмаром | 297 | 22 | 6 | 34 |
| 1126 | 72 | 36 | 122 |
| Набор |
ЛАЙТ |
|---|---|
| Калорийность (ккал) |
1200 |
| Ваша цель |
Похудение |
| Пример меню |
Среда |
Описание