| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Манная каша с грушей и сыром сулугуни | 327 | 17 | 10 | 50 |
| Обед | Гречневый куринные котлеты с рисом | 509 | 39 | 17 | 50 |
| Ужин | Куриное бедро в паприке с макаронами | 345 | 29 | 16 | 21 |
| 1181 | 85 | 43 | 121 |
Описание
| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Манная каша с грушей и сыром сулугуни | 327 | 17 | 10 | 50 |
| Обед | Гречневый куринные котлеты с рисом | 509 | 39 | 17 | 50 |
| Ужин | Куриное бедро в паприке с макаронами | 345 | 29 | 16 | 21 |
| 1181 | 85 | 43 | 121 |
| Набор |
ЛАЙТ |
|---|---|
| Калорийность (ккал) |
1200 |
| Ваша цель |
Похудение |
| Пример меню |
Пятница |
Описание