| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Овсяные вафли с ветчиной и сыром | 334 | 23 | 12 | 33 |
| Обед | Ватрушки мясные с гречей | 483 | 38 | 12 | 45 |
| Ужин | Картошка с опятами | 407 | 30 | 10 | 41 |
| 1224 | 91 | 34 | 119 |
| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Овсяные вафли с ветчиной и сыром | 334 | 23 | 12 | 33 |
| Обед | Ватрушки мясные с гречей | 483 | 38 | 12 | 45 |
| Ужин | Картошка с опятами | 407 | 30 | 10 | 41 |
| 1224 | 91 | 34 | 119 |
| Набор |
ЛАЙТ |
|---|---|
| Калорийность (ккал) |
1200 |
| Ваша цель |
Похудение |
| Пример меню |
Суббота |
Описание