| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Белковый рулет с начинкой | 481 | 36 | 23 | 29 |
| Обед | Грудка в томатном соусе по итальянский | 424 | 32 | 8 | 60 |
| Перекус | Творожная галетта с малиной | 178 | 8 | 8 | 55 |
| Ужин | Рыбная котлета с рисом | 328 | 41 | 14 | 10 |
| 1390 | 123 | 42 | 135 |
Описание
| Наименование БАЛАНС | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Белковый рулет с начинкой | 481 | 36 | 23 | 29 |
| Обед | Грудка в томатном соусе по итальянский | 424 | 32 | 8 | 60 |
| Перекус | Творожная галетта с малиной | 178 | 8 | 8 | 55 |
| Ужин | Рыбная котлета с рисом | 328 | 41 | 14 | 10 |
| 1390 | 123 | 42 | 135 |
| Калорийность (ккал) |
1400 |
|---|---|
| Пример меню |
Понедельник |
| Ваша цель |
Поддерживать форму |
| Набор |
БАЛАНС |
Описание