
| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Белковый рулет с начинкой | 481 | 36 | 23 | 29 |
| Обед | Грудка в томатном соусе по итальянский | 424 | 32 | 8 | 60 |
| Ужин | Рыбная котлета с рисом | 328 | 41 | 14 | 10 |
| 1211 | 113 | 4 | 103 |

| Наименование ЛАЙТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Белковый рулет с начинкой | 481 | 36 | 23 | 29 |
| Обед | Грудка в томатном соусе по итальянский | 424 | 32 | 8 | 60 |
| Ужин | Рыбная котлета с рисом | 328 | 41 | 14 | 10 |
| 1211 | 113 | 4 | 103 |
| Калорийность (ккал) |
1200 |
|---|---|
| Пример меню |
Понедельник |
| Ваша цель |
Похудение |
| Набор |
ЛАЙТ |
Описание