| Наименование СМУЗИ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Черничный смузи | ||||
| Вт. завтрак | Шоколадный смузи | ||||
| Обед | Банановый смузи | ||||
| Полдник | Кофейный смузи | ||||
| Ужин | Клубничный смузи | ||||
| 1300 | 70 | 230 | 130 |
| Наименование СМУЗИ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Черничный смузи | ||||
| Вт. завтрак | Шоколадный смузи | ||||
| Обед | Банановый смузи | ||||
| Полдник | Кофейный смузи | ||||
| Ужин | Клубничный смузи | ||||
| 1300 | 70 | 230 | 130 |
| Калорийность (ккал) |
1200 |
|---|---|
| Набор |
СМУЗИ |
| Пример меню |
Воскресенье |
| Ваша цель |
Похудение |
Описание