| Наименование СТАНДАРТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шоколадный овсяный блин с клубникой | 302 | 20 | 8 | 37 |
| Вт. завтрак | Витаминный салат | 120 | 11 | 5 | 6 |
| Обед | Индейка под сырной шубкой с картофельным пюре | 504 | 45 | 15 | 46 |
| Перекус | Шоколадный смузи | 186 | 18 | 2 | 16 |
| Ужин | Куринное филе под соусом терияки со спагетти | 438 | 37 | 12 | 44 |
| 1550 | 131 | 42 | 149 |
Описание
