| Наименование СТАНДАРТ | Ккал | Б | Ж | У | |
| Завтрак | Шпинатные вафли с креветками с скрембл | 481 | 36 | 23 | 29 |
| Вт. завтрак | Твороженный пирог с ягодами | 303 | 27 | 7 | 34 |
| Обед | Куриный рулет с булгуром | 424 | 32 | 8 | 60 |
| Перекус | Фруктовый салат | 178 | 8 | 8 | 55 |
| Ужин | Куриная запеканка с овощами под сыром | 328 | 41 | 14 | 10 |
| 1683 | 150 | 49 | 170 |
Описание
